Ferienwohnungen & Appartements
Aktuelle Preislisten, Ausstattungen, usw. im Überblick.
Buchbar von/bis
23.01.2022 - 01.01.2023 = Buchbar von/bis
- mind. Aufenthalt 4 Nächte
Appartement
ca. 8 Gehminuten vom Hotel entfernt!
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis23.01.2022 - 01.01.2023 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
Frühstück | pro Person | € 35,- | |||||||
Halbpension | pro Person | € 50,- |
Ferienhaus mit zwei Wohnungen
Unser Ferienhaus mit zwei Wohnungen direkt neben dem Hotel, unmittelbar am Pool
Kinderermäßigung: 0 - 3 Jahre 100 % | 4 - 8 Jahre 50 % | 9 - 16 Jahre 25 %
Die Ferienwohnungen müssen mit mindestens 2 Personen belegt sein, aber alle Preise gelten pro Person!
Im Ferienhaus keine Selbstverpflegung möglich!
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis23.01.2022 - 01.01.2023 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
Frühstück | bei 2 Personen / pro Person | € 69,50 | |||||||
bei 3 Personen / pro Person | € 62,50 | ||||||||
bei 4 Personen / pro Person | € 54,50 | ||||||||
Halbpension | bei 2 Personen / pro Person | € 85,50 | |||||||
bei 3 Personen / pro Person | € 78,50 | ||||||||
bei 4 Personen / pro Person | € 70,50 |
Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis23.01.2022 - 01.01.2023 | ||||||||
pro Tag | |||||||||
Frühstück | bei 2 Personen / pro Person | € 69,50 | |||||||
bei 3 Personen / pro Person | € 62,50 | ||||||||
bei 4 Personen / pro Person | € 54,50 | ||||||||
Halbpension | bei 2 Personen / pro Person | € 85,50 | |||||||
bei 3 Personen / pro Person | € 78,50 | ||||||||
bei 4 Personen / pro Person | € 70,50 |
Unser Familienpreis
(Buchbar vom 02.01.2022 - 18.12.2022)
Frühstück | Halbpension | |
Preis pro Tag und Person Belegung mit 2 Erwachsenen mit Kindern ab 4 Jahren |
je Erw. 62,50 € | je Erw. 78,50 € |
Kinderermäßigung: 0 - 3 Jahre 100 % | 4 - 8 Jahre 50 % | 9 - 16 Jahre 25 %