Ferienkalender 2021 & 2022 & 2023
Aktuelle Ferienzeiten deutschlandweit im Überblick.
Ferienkalender 2021
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
Baden-Württemb. | - | 01.04. / 06.04. - 10.04. | 25.05. - 05.06. | 29.07. - 11.09. | 31.10. / 02.11. - 06.11. | 23.12. - 08.01. |
Bayern | 15.02. - 19.02. | 29.03. - 10.04. | 25.05. - 04.06. | 30.07. - 13.09. | 02.11. - 05.11./17.11. | 24.12. - 08.01. |
Berlin | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 10.04. | 14.05. | 24.06. - 06.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 31.12. |
Brandenburg | 01.02. - 06.02. | 29.03. - 09.04. | 24.06. - 07.08. | 22.07. - 01.09. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 31.12. |
Bremen | 01.02. - 02.02. | 27.03. - 10.04. | 14.05. / 25.05. | 22.07. - 01.09. | 18.10. - 30.10. | 23.12. - 08.01. |
Hamburg | 29.01. | 01.03. - 12.03. | 10.05. - 14.05. | 24.06. - 04.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 04.01. |
Hessen | - | 06.04. - 16.04. | - | 19.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 08.01. |
Mecklenb.-Vorp. | 06.02. - 18.02. / 19.02. | 29.03. - 07.04. | 14.05. / 21.05. - 25.05. | 21.06. - 31.07. | 02.10. - 09.10. / 01.11. / 02.11. | 22.12. - 31.12. |
Niedersachsen | 01.02. - 02.02. | 29.03. - 09.04. | 14.05. / 25.05. | 22.07. - 01.09. | 18.10. - 29.10. | 23.12. - 07.01. |
NRW | - | 29.03. - 10.04. | 25.05. | 05.07. - 17.08. | 11.10. - 23.10. | 24.12. - 08.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 29.03. - 06.04. | 25.05. - 02.06. | 19.07. - 27.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 31.12. |
Saarland | 15.02. - 19.02. | 29.03. - 07.04. | 25.05. - 28.05. | 19.07. - 27.08. | 18.10. - 29.10. | 23.12. - 03.01. |
Sachsen | 08.02. - 20.02. | 02.04. - 10.04. | 14.05. | 26.07. - 03.09. | 18.10. - 30.10. | 23.12. - 01.01. |
Sachsen-Anhalt | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 03.04. | 10.05. - 22.05. | 22.07. - 01.09. | 25.10. - 30.10. | 22.12. - 08.01. |
Schleswig-Holstein | - | 01.04. - 16.04. | 14.05. - 15.05. | 21.06. - 31.07. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 08.01. |
Thüringen | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 10.04. | 14.05. | 26.07. - 04.09. | 25.10. - 06.11. | 23.12. - 31.12. |
Ferienkalender 2022
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
Baden-Württemb. | - | 14.04. / 19.04. - 23.04. | 07.06 - 18.06. | 28.07. - 10.09. | 31.10. / 02.11. - 04.11. | 21.12. - 07.01. |
Bayern | 28.02. - 04.03. | 11.04. - 23.04. | 07.06. - 18.06. | 01.08. - 12.09. | 31.10. - 04.11. / 16.11. | 24.12. - 07.01. |
Berlin | 29.01. - 05.02. | 07.03./11.04. - 23.04. | 27.05. / 07.06. | 07.07. - 19.08. | 24.10. - 05.11. | 22.12. - 02.01. |
Brandenburg | 31.01. - 05.02. | 11.04. - 23.04. | - | 07.07. - 20.08. | 24.10. - 05.11. | 22.12. - 03.01. |
Bremen | 31.01. - 01.02. | 04.04. - 19.04. | 27.05. / 07.06. | 14.07. - 24.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 06.01. |
Hamburg | 28.01. | 07.03. - 18.03. | 23.05. - 27.05. | 07.07. - 17.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 06.01. |
Hessen | - | 11.04. - 23.04. | - | 25.07. - 02.09. | 24.10. - 29.10. | 22.12. - 07.01. |
Mecklenb.-Vorp. | 05.02. - 17.02. | 11.04. - 20.04. | 27.05. / 03.06. - 07.06. | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 14.10. / 01.11. / 02.11. | 22.12. - 02.01. |
Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 04.04. - 19.04. | 27.05. / 07.06. | 14.07. - 24.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 06.01. |
NRW | - | 11.04. - 23.04. | - | 27.06. - 09.08. | 04.10. - 15.10. | 23.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 21.02. - 25.02. | 13.04. - 22.04. | - | 25.07. - 02.09. | 17.10. - 31.10. | 23.12. - 02.01. |
Saarland | 21.02. - 01.03. | 14.04. - 22.04. | 07.06. - 10.06. | 25.07. - 02.09. | 24.10. - 04.11. | 22.12. - 04.01. |
Sachsen | 12.02. - 26.02. | 15.04. - 23.04. | 27.05. | 18.07. - 26.08. | 17.10. - 29.10. | 22.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 12.02. - 19.02. | 11.04. - 16.04. | 23.05. - 28.05. | 14.07. - 24.08. | 24.10. - 04.11. | 21.12. - 05.01. |
Schleswig-Holstein | - | 04.04. - 16.04. | 27.05. - 28.05. | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 07.01. |
Thüringen | 12.02. - 19.02. | 11.04. - 23.04. | 27.05. | 18.07. - 27.08. | 17.10. - 29.10. | 22.12. - 03.01. |
Ferienkalender 2023
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
Baden-Württemb. | - | 06.04./ 11.04.-15.04. |
30.05. - 09.06. | 27.07. - 09.09. | 30.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01. |
Bayern | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 15.04. | 30.05. - 09.06. | 31.07. - 11.09. | 30.10. - 03.11. / 22.11. | 23.12. - 05.01. |
Berlin | 30.01. - 04.02. | 03.04. - 14.04. | 19.05. / 30.05. | 13.07. - 25.08. | 02.10. / 23.10.- 04.11. | 23.12. - 05.01. |
Brandenburg | 30.01. - 03.02. | 03.04. - 14.04. | - | 13.07. - 26.08. | 23.10. - 04.11. | 23.12. - 05.01. |
Bremen | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. | 19.05. / 30.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10. / 16.10 - 30.10. | 23.12. - 05.01. |
Hamburg | 27.01. | 06.03. - 17.03. | 15.05. - 19.05. | 13.07. - 23.08. | 02.10. / 16.10 - 27.10. | 22.12. - 05.01. |
Hessen | - | 03.04. - 22.04. | - | 24.07. - 01.09. | 23.10. - 28.10. | 27.12. - 13.01. |
Mecklenb.-Vorp. | 06.02. - 18.02. | 03.04. - 12.04. | 19.05. / 26.05. - 30.05. | 17.07. - 26.08. | 09.10. - 14.10. / 30.10. / 01.11. | 21.12. - 03.01. |
Niedersachsen | 30.01 - 31.01. | 27.03. - 11.04. | 19.05. / 30.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10. / 16.10. - 30.10. | 27.12. - 05.01. |
NRW | - | 03.04. - 15.04. | 30.05. | 22.06. - 04.08. | 02.10. - 14.10. | 21.12. - 05.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 03.04. - 06.04. | 30.05. - 07.06. | 24.07. - 01.09. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 05.01. |
Saarland | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 12.04. | 30.05. - 02.06. | 24.07. - 01.09. | 23.10. - 03.11. | 21.12. - 02.01. |
Sachsen | 13.02. - 24.02. | 07.04. - 15.04. | 19.05. | 10.07. - 18.08. | 02.10. / 14.10. - 30.10. | 23.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 06.02. - 11.02. | 03.04. - 08.04. | 15.05. - 19.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10. / 16.10. - 30.10. | 21.12. - 03.01. |
Schleswig-Holstein | - | 06.04. - 22.04. | 19.05. - 20.05. | 17.07. - 26.08. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 06.01. |
Thüringen | 13.02. - 17.02. | 03.04. - 15.04. | 19.05. | 10.07. - 19.08. | 02.10. - 14.10. | 22.12. - 05.01. |